Từ vựng tiếng Nhật trong AutoCAD
Cùng học 100 từ vựng tiếng Nhật sử dụng trong Autocad

| TT | Kanji | Hiragana/Katakana | Nghĩa tiếng Việt |
| 1 | 寸法 | すんぽう | Kích thước |
| 2 | 寸法線 | すんぽうせん | Đường kích thước |
| 3 | 寸法公差 | すんぽうこうさ | Sai số kích thước |
| 4 | 寸法線延長 | すんぽうせんえんちょう | Phần kéo dài đường kích thước |
| 5 | 補助線延長 | ほじょせんえんちょう | Phần kéo dài đường dóng(là phần phía trên mũi tên của dim) |
| 6 | 寸法補助線 | すんぽうほじょせん | Đường dóng, đường phóng, đường chiếu, đường dim phụ (bổ trợ) (là phần đường nối từ điểm gốc khi pick dim đến đường kích thước |
| 7 | 起点 | きてん | Điểm gốc dim (điểm xác định kích thước khi thực hiện lệnh dim) |
| 8 | 起点からのオフセット | きてんからのオフセット | Đoạn cách/ Đoạn hở từ điểm gốc dim |
| 9 | 寸法値 | すんぽうち | Giá trị kích thước/ dim |
| 10 | 位置会わせ | いちあわせ | Điều chỉnh vị trí |
| 11 | 寸法線の傾きに合わせる | すんぽうせんのかたむきにあわせる | Điều chỉnh theo hướng nghiêng (chiều) của đường kích thước |
| 12 | 常に水平 | つねにすいへい | Luôn nằm ngang |
| 13 | 垂直方向 | すいちょくほうこう | Phương thẳng đứng |
| 14 | 水平方向 | すいへいほうこう | Phương ngang |
| 15 | 寸法図形の尺度 | すんぽうずけいのしゃくど | Tỷ lệ của nét/ đường kích thước |
| 16 | 全体の尺度 | ぜんたいのしゃくど | Tỷ lệ tổng thể |
| 17 | 単位形式 | たんいけいしき | Định dạng đơn vị |
| 18 | 引出線 | ひきだしせん | Đường kéo chỉ định, nét ghi chú… |
| 19 | 並列寸法 | へいれつすんぽう | Kiểu dim được xếp song song từng lớp và chung điểm gốc |
| 20 | 並列寸法の寸法線間隔 | へいれつすんぽうのすんぽうせんかんかく | Khoảng cách giữa cách đường dim trong trường hợp Kiểu dim được xếp song song từng lớp và chung điểm gốc |
| 21 | 寸法一括記入 | すんぽういっかつきにゅう | Tạo tạo dim đồng loạt |
| 22 | 直列寸法記入 | ちょくれつすんぽうきにゅう | Tạo dim liên tục cùng hàng |
| 23 | 直径寸法記入 | ちょっけいすんぽうきにゅう | Tạo dim theo từng lớp, các có chung đường tim đối xứng (dim này chỉ sử dụng trong trường hợp vật thể đối xứng qua đường trung tâm) |
| 24 | 省略 | しょうりゃく | Giản lược, rút gọn |
| 25 | 文字列の周囲に枠を描く | もじれつのしゅういにわくをえがく・かく | Vẽ khung bao quanh chuỗi ký tự |
| 26 | 精度 | せいど | Độ chính xác |
| 27 | 丸め | まるめ | Làm tròn |
| 28 | 接頭 | せっとう | Tiền tố |
| 29 | 接尾 | せつび | Hậu tố |
| 30 | 計測尺度 | けいそくしゃくど | Tỷ lệ kích thước đo lường |
| 31 | 先頭 | せんどう | Phần đầu |
| 32 | 末尾 | まつび | Phần cuối |
| 33 | 角度寸法 | かくどすんぽう | Kích thước đo góc |
| 34 | 十進 | じっしん | Định dạng kiểu số thập phân |
| 35 | ラジアン | Định dạng kiểu radian | |
| 36 | 変換単位 | こうかんたんい | Đơn vị chuyển đổi |
| 37 | 許容差 | きょようさ | Sai số cho phép |
| 38 | 切り取り | きりとり | Cắt |
| 39 | 基点コピー | きてんコピー | Copy theo điểm gốc được chọn |
| 40 | クリア | Xóa, làm sạch | |
| 41 | 作図 | さくず | Dựng hình, vẽ |
| 42 | 再作図 | さいさくず | Dựng lại, vẽ lại, tạo lại |
| 43 | 描画 | びょうが | Vẽ, tạo đối tượng |
| 44 | 再描画 | さいびょうが | Vẽ lại, tạo đối tượng lại |
| 45 | ビューポート | View port, khung nhìn | |
| 46 | 面取り | めんとり | Vát góc |
| 47 | 編集 | へんしゅう | Sửa, thay đổi |
| 48 | 表示 | ひょうじ | Hiển thị |
| 49 | ツールバー | Thanh công cụ toolbars | |
| 50 | 挿入 | そうにゅう | Chèn, lồng vào |
| 51 | ブロック | Đối tượng block, khối | |
| 52 | 外部参照 | がいぶさんしょう | Tham chiếu từ nguồn bên ngoài |
| 53 | レイアウト | Trang giấy bố trí, sắp xếp, | |
| 54 | 厚さ | あつさ | Độ dày |
| 55 | はめあい許容差 | きょようさ | Sai số cho phép khe hở lắp ráp |
| 56 | モドル | Model, môi trường tạo đối tượng | |
| 57 | コンマント | Lệnh | |
| 58 | 距離 | きょり | Khoảng cách |
| 59 | 制御 | せいぎょ | Kiểm soát, hạn chế |
| 60 | 形状 | けいじょう | Hình thức, thể thức, hình dạng |
| 61 | 規定 | きてい | Quy định, quy tắc |
| 62 | 範囲 | はんい | Phạm vi |
| 63 | 歪む | いがむ, ひずむ, ゆがむ | Sự lệnh, chênh lệch, nghiêng |
| 64 | 滑れる | ずれる | Trượt |
| 65 | 基準 | きじゅん | Tiêu chuẩn, cơ sở, căn cứ |
| 66 | 満たす | みたす | Đáp ứng, thỏa mãn, |
| 67 | 真円 | まんまる | Hình tròn, vòng tròn tuyệt đối |
| 68 | 同心度 | どうしんど | Mức độ đồng tâm |
| 69 | 同軸度 | どうじくど | Mức độ đồng trục |
| 70 | ジオメトリー | Hình học | |
| 71 | 三角形 | さんかくけい | Hình tam giác, thước tam giác |
| 72 | 方形 | ほうけい | Hình vuông |
| 73 | 菱形 | ひしがた | Hình thoi |
| 74 | 多角形 | たかくけい, たかっけい | Hình đa giác |
| 75 | 円形 | えんけい | Hình dạng vòng khíp kín (bao gổm cả hình tròn, elips, hoặc vòng nhiều bán kính) |
| 76 | 図形 | ずけい | Hình vẽ minh họa, hình dạng |
| 77 | 空間 | くうかん | Khoảng trống, chỗ khuyết |
| 78 | 性質 | せいしつ | Đặc tính |
| 79 | 分類 | ぶんるい | Phân loại |
| 80 | 部品 | ぶひん | Phụ tùng, bộ phận |
| 81 | 加工機 | かこうき | Máy CNC, máy gia công |
| 82 | 製作 | せいさく | Chế tạo sản xuất |
| 83 | 過程 | かてい | Cách thức, quá trình, tiến hành |
| 84 | 誤差 | ごさ | Lỗi sai sót |
| 85 | 発生 | はっせい | Phát sinh |
| 86 | 許す | ゆるす | Cho phép |
| 87 | 図面 | ずめん | Bản vẽ |
| 88 | ある程度 | あるていど | Ở mức độ nào đó |
| 89 | 測定 | そくてい | Đo đạc |
| 90 | 旋盤 | せんばん | Máy tiện |
| 91 | 振れる | ふれる | Lệch, rung lắc, võng xuống |
| 92 | 真直度 | まっすぐど | Độ thẳng |
| 93 | 平面度 | へいめんど | Độ phẳng |
| 94 | 真円度 | まんまるど | Độ tròn hoàn hảo, độ tròn tuyệt đối |
| 95 | 円筒度 | えんとうど | hình trụ |
| 96 | ファイル | Thư mục | |
| 97 | オプション | Lựa chọn | |
| 98 | 平行度 | へいこうど | Độ song song |
| 99 | 直角度 | ちょっかくど | Độ vuông góc |
| 100 | 傾斜度 | けいしゃど | Độ dốc, độ nghiêng |
Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật các nghề liên quan đến xây dựng – Phần 1
42 Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí
Tài liệu tiếng Nhật Tài liệu tiếng Nhật miễn phí

